Les plans, les images et les informations présentés sont fournis à titre purement indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle.
| Lot | Étage | Pièces | Surface (env.) | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 9 | 4.5 | 106 m2 | LUP |
|
| 902 | 9 | 3.5 | 70 m2 | LUP |
|
| 903 | 9 | 3.5 | 73 m2 | LUP |
|
| 904 | 9 | 3.5 | 61 m2 | LUP |
|
| 905 | 9 | 1.5 | 39 m2 | CHF 1'930.- |
|
| 906 | 9 | 2.5 | 60 m2 | LUP |
|
| 907 | 9 | 3.5 | 71 m2 | LUP |
|
| 908 | 9 | 3.5 | 73 m2 | LUP |
|
| 909 | 9 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'710.- |
|
| 910 | 9 | 1.5 | 53 m2 | CHF 1'910.- |
|
| 911 | 9 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 1001 | 10 | 4.5 | 104 m2 | CHF 3'250.- |
|
| 1002 | 10 | 3.5 | 73 m2 | LUP |
|
| 1003 | 10 | 3.5 | 71 m2 | LUP |
|
| 1004 | 10 | 3.5 | 63 m2 | LUP |
|
| 1005 | 10 | 2.5 | 54 m2 | CHF 1'910.- |
|
| 1006 | 10 | 3.5 | 61 m2 | LUP |
|
| 1007 | 10 | 3.5 | 73 m2 | LUP |
|
| 1008 | 10 | 3.5 | 70 m2 | LUP |
|
| 1009 | 10 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1010 | 10 | 1.5 | 56 m2 | Réservé |
|
| 1011 | 10 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 1101 | 11 | 4.5 | 106 m2 | CHF 3'340.- |
|
| 1102 | 11 | 3.5 | 70 m2 | CHF 2'530.- |
|
| 1103 | 11 | 3.5 | 73 m2 | CHF 2'610.- |
|
| 1104 | 11 | 3.5 | 61 m2 | LUP |
|
| 1105 | 11 | 2.5 | 54 m2 | CHF 1'910.- |
|
| 1106 | 11 | 3.5 | 63 m2 | LUP |
|
| 1107 | 11 | 3.5 | 71 m2 | LUP |
|
| 1108 | 11 | 3.5 | 73 m2 | LUP |
|
| 1109 | 11 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'720.- |
|
| 1110 | 11 | 1.5 | 53 m2 | CHF 1'920.- |
|
| 1111 | 11 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'560.- |
|
| 1201 | 12 | 4.5 | 104 m2 | CHF 3'280.- |
|
| 1202 | 12 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1203 | 12 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1204 | 12 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1205 | 12 | 3.5 | 63 m2 | LUP |
|
| 1206 | 12 | 2.5 | 55 m2 | CHF 1'980.- |
|
| 1207 | 12 | 3.5 | 61 m2 | LUP |
|
| 1208 | 12 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1209 | 12 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1210 | 12 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'710.- |
|
| 1211 | 12 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'710.- |
|
| 1212 | 12 | 1.5 | 56 m2 | Réservé |
|
| 1213 | 12 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'570.- |
|
| 1301 | 13 | 4.5 | 106 m2 | CHF 3'370.- |
|
| 1302 | 13 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'710.- |
|
| 1303 | 13 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'710.- |
|
| 1304 | 13 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'710.- |
|
| 1305 | 13 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'190.- |
|
| 1306 | 13 | 2.5 | 55 m2 | CHF 1'990.- |
|
| 1307 | 13 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'280.- |
|
| 1308 | 13 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'740.- |
|
| 1309 | 13 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'740.- |
|
| 1310 | 13 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'740.- |
|
| 1311 | 13 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'740.- |
|
| 1312 | 13 | 1.5 | 53 m2 | CHF 1'940.- |
|
| 1313 | 13 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'570.- |
|
| 1401 | 14 | 4.5 | 104 m2 | CHF 3'320.- |
|
| 1402 | 14 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1403 | 14 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1404 | 14 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1405 | 14 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'280.- |
|
| 1406 | 14 | 2.5 | 55 m2 | CHF 2'000.- |
|
| 1407 | 14 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'200.- |
|
| 1408 | 14 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1409 | 14 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1410 | 14 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'720.- |
|
| 1411 | 14 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'720.- |
|
| 1412 | 14 | 1.5 | 56 m2 | Réservé |
|
| 1413 | 14 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'580.- |
|
| 1501 | 15 | 4.5 | 106 m2 | CHF 3'410.- |
|
| 1502 | 15 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'730.- |
|
| 1503 | 15 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'720.- |
|
| 1504 | 15 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'730.- |
|
| 1505 | 15 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'220.- |
|
| 1506 | 15 | 2.5 | 55 m2 | CHF 2'010.- |
|
| 1507 | 15 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 1508 | 15 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'760.- |
|
| 1509 | 15 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'760.- |
|
| 1510 | 15 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'760.- |
|
| 1511 | 15 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'760.- |
|
| 1512 | 15 | 1.5 | 53 m2 | CHF 1'960.- |
|
| 1513 | 15 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'590.- |
|
| 1601 | 16 | 4.5 | 104 m2 | CHF 3'360.- |
|
| 1602 | 16 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1603 | 16 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1604 | 16 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1605 | 16 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'310.- |
|
| 1606 | 16 | 2.5 | 55 m2 | CHF 2'020.- |
|
| 1607 | 16 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'220.- |
|
| 1608 | 16 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1609 | 16 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1610 | 16 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'740.- |
|
| 1611 | 16 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'740.- |
|
| 1612 | 16 | 1.5 | 56 m2 | Réservé |
|
| 1613 | 16 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'590.- |
|
| 1701 | 17 | 4.5 | 106 m2 | CHF 3'450.- |
|
| 1702 | 17 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'740.- |
|
| 1703 | 17 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'740.- |
|
| 1704 | 17 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'740.- |
|
| 1705 | 17 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'240.- |
|
| 1706 | 17 | 2.5 | 55 m2 | CHF 2'030.- |
|
| 1707 | 17 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'320.- |
|
| 1708 | 17 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 1709 | 17 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 1710 | 17 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 1711 | 17 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 1712 | 17 | 1.5 | 53 m2 | CHF 1'980.- |
|
| 1713 | 17 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'600.- |
|
| 1801 | 18 | 4.5 | 104 m2 | CHF 3'390.- |
|
| 1802 | 18 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1803 | 18 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1804 | 18 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1805 | 18 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'330.- |
|
| 1806 | 18 | 2.5 | 55 m2 | CHF 2'040.- |
|
| 1807 | 18 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'240.- |
|
| 1808 | 18 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1809 | 18 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 1810 | 18 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'750.- |
|
| 1811 | 18 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'750.- |
|
| 1812 | 18 | 1.5 | 56 m2 | Réservé |
|
| 1813 | 18 | 1.5 | 43 m2 | Réservé |
|
| 1901 | 19 | 4.5 | 106 m2 | CHF 3'490.- |
|
| 1902 | 19 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'760.- |
|
| 1903 | 19 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'760.- |
|
| 1904 | 19 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'750.- |
|
| 1905 | 19 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'260.- |
|
| 1906 | 19 | 2.5 | 56 m2 | CHF 2'050.- |
|
| 1907 | 19 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'350.- |
|
| 1908 | 19 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 1909 | 19 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 1910 | 19 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 1911 | 19 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 1912 | 19 | 1.5 | 54 m2 | CHF 2'000.- |
|
| 1913 | 19 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'620.- |
|
| 2001 | 20 | 4.5 | 104 m2 | CHF 3'430.- |
|
| 2002 | 20 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2003 | 20 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2004 | 20 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2005 | 20 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'360.- |
|
| 2006 | 20 | 2.5 | 56 m2 | CHF 2'060.- |
|
| 2007 | 20 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'270.- |
|
| 2008 | 20 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2009 | 20 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2010 | 20 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 2011 | 20 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 2012 | 20 | 1.5 | 56 m2 | Réservé |
|
| 2013 | 20 | 1.5 | 43 m2 | Réservé |
|
| 2101 | 21 | 4.5 | 106 m2 | CHF 3'520.- |
|
| 2102 | 21 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'780.- |
|
| 2103 | 21 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 2104 | 21 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 2105 | 21 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'280.- |
|
| 2106 | 21 | 2.5 | 56 m2 | CHF 2'070.- |
|
| 2107 | 21 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'360.- |
|
| 2108 | 21 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 2109 | 21 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 2110 | 21 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 2111 | 21 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 2112 | 21 | 1.5 | 54 m2 | CHF 2'020.- |
|
| 2113 | 21 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'630.- |
|
| 2201 | 22 | 4.5 | 104 m2 | CHF 3'460.- |
|
| 2202 | 22 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2203 | 22 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2204 | 22 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2205 | 22 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'380.- |
|
| 2206 | 22 | 2.5 | 56 m2 | CHF 2'080.- |
|
| 2207 | 22 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'290.- |
|
| 2208 | 22 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2209 | 22 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2210 | 22 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 2211 | 22 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 2212 | 22 | 1.5 | 56 m2 | Réservé |
|
| 2213 | 22 | 1.5 | 43 m2 | Réservé |
|
| 2301 | 23 | 4.5 | 106 m2 | CHF 3'560.- |
|
| 2302 | 23 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 2303 | 23 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 2304 | 23 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 2305 | 23 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 2306 | 23 | 2.5 | 56 m2 | CHF 2'090.- |
|
| 2307 | 23 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'390.- |
|
| 2308 | 23 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'820.- |
|
| 2309 | 23 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'820.- |
|
| 2310 | 23 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'820.- |
|
| 2311 | 23 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'820.- |
|
| 2312 | 23 | 1.5 | 54 m2 | CHF 2'040.- |
|
| 2313 | 23 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'650.- |
|
| 2401 | 24 | 4.5 | 104 m2 | CHF 3'500.- |
|
| 2402 | 24 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2403 | 24 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2404 | 24 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2405 | 24 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'400.- |
|
| 2406 | 24 | 2.5 | 56 m2 | CHF 2'100.- |
|
| 2407 | 24 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'320.- |
|
| 2408 | 24 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2409 | 24 | 1.5 | 48 m2 | Réservé |
|
| 2410 | 24 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'810.- |
|
| 2411 | 24 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'810.- |
|
| 2412 | 24 | 1.5 | 56 m2 | Réservé |
|
| 2413 | 24 | 1.5 | 43 m2 | Réservé |
|
| 2501 | 25 | 4.5 | 106 m2 | CHF 3'590.- |
|
| 2502 | 25 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'810.- |
|
| 2503 | 25 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'810.- |
|
| 2504 | 25 | 2.5 | 47 m2 | CHF 1'810.- |
|
| 2505 | 25 | 3.5 | 61 m2 | CHF 2'320.- |
|
| 2506 | 25 | 2.5 | 56 m2 | CHF 2'100.- |
|
| 2507 | 25 | 3.5 | 63 m2 | CHF 2'410.- |
|
| 2508 | 25 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'840.- |
|
| 2509 | 25 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'840.- |
|
| 2510 | 25 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'840.- |
|
| 2511 | 25 | 1.5 | 48 m2 | CHF 1'840.- |
|
| 2512 | 25 | 1.5 | 54 m2 | CHF 2'060.- |
|
| 2513 | 25 | 1.5 | 43 m2 | CHF 1'660.- |
|
| 2602 | 26 | 4.5 | 146 m2 | Réservé |
|
| 2603 | 26 | 3.5 | 63 m2 | Réservé |
|
| 2604 | 26 | 1.5 | 26 m2 | Réservé |
|
| 2605 | 26 | 1.5 | 29 m2 | Réservé |
|
| 2606 | 26 | 3.5 | 61 m2 | Réservé |
|
| 2607 | 26 | 4.5 | 146 m2 | Réservé |
|
| 2608 | 26 | 4.5 | 258 m2 | Réservé |
|
Télécharger le plan
« * » indique les champs nécessaires